| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | NODHA |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | LFSH-14 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | case |
| Delivery Time: | 5-8 work days |
| Payment Terms: | T/T, |
| Supply Ability: | 500 sets per year |
| Model No.: | LFSH-14 | Max. Spreading Force: | 8 |
|---|---|---|---|
| Tip Clearance(mm): | 6 | Max Spread(mm): | 81 |
| Type: | Mechanical | Oil Capacity(cm'): | N/A |
| Weight: | 9.3kg | ||
| High Light: | Portable Hydraulic Flange Spreaders,Mechanical Hydraulic Flange Spreaders,9.3kg Mechanical Flange Spreaders |
||
LFSH-14 Hydraulic Flange Spreaders lightweight
Hydraulic Flange Spreader
SPECIFICATION
| Model No. | Max. spreading force(ton) | Tip clearance | Max. spread(mm) | Type | Oil capacity(cm') | Weight(kg) |
| LFSM-8 | 8 | 6 | 81 | Mechanical | N/A | 6.5 |
| LFSH-14 | 14 | 6 | 81 | Hydraulic | 78 | 9.3 |
Contact Person: Jeff
Tel: +8615251441199
Address: ROOM 1203, BLOCK A, NO.58 LIANGQING ROAD, WUXI, CHINA
Factory Address:No.380 East Jincheng Road, National Hi-Tech Zone, Wuxi, Jiangsu